Ориентировочная цены на некоторые из предлагаемых септиков
ООО «Ватербур» | ||||||
+7 (901) 519-91-78 | ||||||
http://www.waterbur.ru | ||||||
Коммерческоепредложение | ||||||
на автономную канализацию. | ||||||
ООО «Ватербур» | ||||||
№ | Модель | Цена | Монтаж | Цена с установкой | Кол-во человек | |
1 | Юнилос Астра-3 | 66300 | 28000 | 94 300 | 3 | |
2 | Юнилос Астра-3 (с принудительным сбросом) | 70300 | 31000 | 101 300 | 3 | |
3 | Юнилос Астра-5 | 76670 | 33000 | 109 670 | 5 | |
4 | Юнилос Астра-5 (с принудительным сбросом) | 80670 | 36000 | 116 670 | 5 | |
5 | Юнилос Астра-5 long | 97410 | 38000 | 135 410 | 5 | |
6 | Юнилос Астра-5 long (с принудительным сбросом) | 105400 | 41000 | 146 400 | 5 | |
7 | Юнилос Астра-8 | 94350 | 43000 | 137 350 | 8 | |
8 | Юнилос Астра-8 (с принудительным сбросом) | 102400 | 45000 | 147 400 | 8 | |
9 | Юнилос Астра-8 long | 108715 | 48000 | 156 715 | 8 | |
10 | Юнилос Астра-8 long (с принудительным сбросом) | 112800 | 50000 | 162 800 | 8 | |
11 | Юнилос Астра-10 | 115940 | 54000 | 169 940 | 10 | |
12 | Юнилос Астра-10 (с принудительным сбросом) | 121500 | 57000 | 178 500 | 10 | |
13 | Юнилос Астра-10 long | 137870 | 59000 | 196 870 | 10 | |
14 | Юнилос Астра-10 long (с принудительным сбросом) | 143400 | 62000 | 205 400 | 10 | |
15 | Юнилос Астра-15 | 146200 | 65000 | 211 200 | 15 | |
16 | Юнилос Астра-15 (с принудительным сбросом) | 151700 | 68000 | 219 700 | 15 | |
17 | Юнилос Астра- 15 long | 166855 | 70000 | 236 855 | 15 | |
18 | Юнилос Астра-15 long (с принудительным сбросом) | 172400 | 73000 | 245 400 | 15 | |
В стоимость монтажа входит: копка котлована, монтаж станции, прокладка труб (входящих не более 5м, отводящих не более 3м), прокладка электрического кабеля (10м), подключение и запуск станции. | ||||||
При высоком уровне грунтовых вод стоимость монтажа увеличивается: | ||||||
На модели Астра-3 — Астра-5, на 3500 руб. | ||||||
На модели Астра-8 — Астра-10, на 5000 руб. | ||||||
На модели Астра-15, на 7000 руб. |