СМЕТА SPERONI на обустройство скважины. | |||||
«СТАНДАРТ» до 20-50м с автоматикой с вводом в дом. | |||||
ООО «Ватербур» | |||||
Глубина скважины: 50м | Магистраль от скважины до дома: 5 м. | ||||
Загрузка насоса: 30м | Производительность насоса под давлением: до 3 м.куб./час |
Перечень оборудования, материалов, необходимых для монтажа системы | |||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб. | |
1 | Насос погружной скважинный SPERONI
|
SPS 1812 | Шт. | 1 | 20 500 |
2 | Мембраный бак Reflex DE 100
|
100 л. | Шт. | 1 | 11 500 |
3 | Оголовок скважинный | Ø 133-32 | Шт. | 1 | 2 500 |
4 | Крестовина (штуцер четырехвыводной) | 1/2″ | Шт. | 1 | 450 |
5 | Реле давления РДМ | 4-8 бар. | Шт. | 1 | 1 000 |
6 | Манометр 1-6 bar MDR 63/6 (WATTS) | 1-6 бар. | Шт. | 1 | 250 |
7 | Воздухоотводчик | 1/2″ | Шт. | 1 | 290 |
8 | Муфта кабельная термоусадочная | 3*1,5 мм2 | Шт. | 1 | 950 |
9 | Силовой кабель водопогружной H07RN8-F | 3*1,5 мм2 | Шт. | 31 | 3 875 |
10 | Силовой кабель ПВС | 3*2,5 мм2 | П.м. | 10 | 470 |
11 | Электрические комуникации | Комп. | 1 | 650 | |
12 | Обратный клапан | 1-1/4″ | Шт. | 1 | 680 |
13 | Трос страховочный | Ø3 мм, нерж | П. м. | 72 | 4 320 |
14 | Зажим для троса | Ø3 мм, нерж | Шт. | 4 | 600 |
15 | Кессон с круглой горловиной сталь 4мм. | Ø1,0 м; h = 2 м | Шт. | 1 | 20 500 |
16 | Комплектующие под кессон (сгон Ø25 мм, сгон Ø32 мм , труба Ø25 мм ,петли под навесной замок) | Комп. | 1 | 3 500 | |
17 | Труба | ПНД 25 PN 10 | П.м. | 7 | 315 |
18 | Труба | ПНД 32 PN 12 | П.м. | 80 | 5 200 |
19 | Трубные соединения | Комп. | 1 | 3 000 | |
20 | Сантехническая фасонина, запорная арматура | Комп. | 1 | 6 500 | |
Итого:
|
85 800
|
||||
Смета расходов на монтаж системы водоснабжения | |||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб. | |
1 | Монтаж погружного насоса (монтаж погружного насоса; монтаж скважинного оголовка, гидравлическая обвязка) | Шт. | 1 | 13 000 | |
2 | Монтаж системы водоснабжения ( монтаж системы автоматики) | Шт. | 1 | 6 500 | |
3 | Пуско-наладка системы водоснабжения | Шт. | 1 | 2 500 | |
4 | Подготовка кессона к монтажу (сварка герметичного выхода под воду Ø32мм; сварка герметичного выхода под кабель Ø25мм,полив Ø25мм) | Шт. | 1 | 5 500 | |
5 | Монтаж кессона (обрезка обсадной колоны скважины; сварка кессона к обсадной колонне) | Шт. | 1 | 4 000 | |
6 | Организация ввода труб в дом до 5м (Укладка труб и кабелей в траншею, пробивание отверстий под трубу) | Шт. | 1 | 4 500 | |
7 | Монтаж дополнительного вывода из кессона | Шт. | 1700 | 0 | |
8 | Врезка в действующую систему водоснабжения | Шт. | 4500 | 0 | |
9 | Транспортные расходы с доставкой кессона | Шт. | 1 | 6 000 | |
Итого:
|
42 000
|
||||
Смета расходов на земляные работы | |||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб. | |
1 | Копка котлована с обратной засыпкой под кессон Ø: 1,3 м ; h: 1,7-2,0 м (кессон Ø-1м : h-2,0м) | Шт. | 0 | 8 500
|
|
2 | Копка траншеи с обратной засыпкой h-1,6м; b-0,6 м | М.п. | 0 | 1 650
|
|
Итого:
|
0
|
||||
Общая сумма расходов на монтаж систем водоснабжения: 127 800 | |||||
По окончании выполнения земляных работ, оставшийся грунт не вывозится. |